Descripción
Descripción
- Termo eléctrico Saunier Duval Confort de 80 litros
- Instalación Multiposición
- Resistencia envainada
> Multiposición: mural vertical/ horizontal (excepto modelo de 30 litros)
> Resistencia envainada
> Ánodo de Magnesio
> Cuba de acero vitrificado
> Termostatos de seguridad
> Protección anti heladas
> Incluye: grupo de seguridad (8bar) con vaciado, anti retorno y manguitos electrolíticos
> Regulador de dial para el ajuste de la temperatura
> 3 años de garantía en la cuba sin revisión de ánodo
Características y medidas:
Modelo | Potencia Kw | Capacidad litros |
Tiempo calentamiento |
Ajuste temperatura |
Diámetro x Altura (mm) |
Peso | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SD 30 ES C2 | 1600 | 30 | 1h 03min | 7-70ºC | 353×544 | 11,80 | 0010017759 |
E-SD 50 ES C2 | 1600 | 50 | 1h 42min | 7-70ºC | 440×585 | 17,60 | 0010017760 |
E-SD 80 ES C2 | 1600 | 80 | 2h 45min | 7-70ºC | 440×809 | 21,80 | 0010017761 |
E-SD 100 ES C2 | 1600 | 100 | 3h 25min | 7-70ºC | 440×955 | 25,00 | 0010017762 |
E-SD 120 ES C2 | 1600 | 120 | 4h 08min | 7-70ºC | 440×1104 | 29,30 | 0010017763 |
E-SD 150 ES C2 | 2000 | 150 | 4h 06min | 7-70ºC | 440×1329 | 34,80 | 0010017764 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.